<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>First Climate Group: Latest News</title>
		<link>http://www.firstclimate.com/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>First Climate Group: Latest News</title>
			<url>http://www.firstclimate.com//fileadmin/images/assets/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.firstclimate.com/</link>
			<width>34</width>
			<height>34</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 09:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>First Climate in Gießener Anzeiger: Gießener Druckkollektiv stellt Betrieb auf &quot;Ökostrom&quot; um</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/07/02/first-climate-in-reuters-carbon-firm-hopes-india-project-to-be-funding-model-kopie-1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=616fdca3e8</link>
			<description>Geschäftsführer Lutz Köhler erwartet jährliche Einsparung von etwa 5000 Euro (cvg)</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <b> </b> 
&quot;Wir wollen zeigen, dass sich die Umstellung auf Ökostrom und umweltbewusste Produktion nur rechnet, wenn man ein großes Unternehmen hat&quot;, erklärte Lutz Köhler bei einer kleinen Feier auf dem Gelände der Druckkollektiv GmbH in Gießen in der Nähe des Naturschutzgebietes Bergwerkswald. Der Geschäftsführer sagte, durch die am 29. Juni erfolgte Umstellung von konventionell erzeugtem Strom auf &quot;garantiert 100 Prozent Ökostrom&quot; würden hochgerechnet im Jahr rund 5000 Euro eingespart. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro und beschäftigt derzeit 22 Mitarbeiter. Auf einem Zertifikat, das von der TÜV Nord Umweltschutz GmbH &amp; Co.KG aus Hamburg beglaubigt wurde, wird der Ovag (Friedberg) als Stromlieferanten des Druckkollektivs bescheinigt, das der Strom tatsächlich rein auf umweltverträglicher Basis durch Wasserkraft erzeugt wird. Er kommt aus Österreich.<br /><br />&quot;Wir stehen natürlich hier noch am Anfang. Zur Zeit haben von 200 000 Kunden rund 500 Ökostrom und von rund 700 gewerblichen Kunden sind es sechs, die jetzt umgestellt haben&quot;, erklärte Ovag-Vertriebsleiter Holger Ruppel.<br /><br />Ein weiteres Zertifikat erhielt die Druckerei vom hessischen Landesverband Druck und Medien (VDMH) für den Kohlendioxid-Ausgleich einer kompletten Monatsproduktion. Für rund 120 Aufträge, bei denen Treibhausgasemissionen in Höhe von rund 65,5 Tonnen so genannter Kohlendioxid-Äquivalente entstehen, habe das Druckkollektiv bereits jetzt durch die Investition in &quot;Gold-Standard- Klimaschutzprojekte&quot; einen Ausgleich geschaffen. <br /><br />Dies bestätige die in Bad Vilbel ansässige First Climate GmbH mit der Urkunde, erläuterte VDHM-Betriebsberater Gerald Walther.<br /><br />Das Gießener Druckkollektiv könne insgesamt mit seinen Anstrengungen im Umweltschutz als Vorbild für andere mittelständische Betriebe gelten. Neben der Umstellung auf Ökostrom und dem beurkundeten Treibhausgasausgleich wähle das Unternehmen seine Verbrauchsmittel nach ökologischen Gesichtspunkten aus. Ein maßgebliches Instrument sei der Kohlendioxid-Rechner, den der Bundesverband Druck und Medien seinen Mitgliedern und deren Kunden zur Verfügung stellt. Der damit ermittelte Wert könne dann durch den Erwerb entsprechender Zertifikate ausgeglichen werden.<br /><br />&quot;Durch den Einsatz prozessfreier Druckplatten haben wir im vergangenen Jahr außerdem trotz steigender Umsätze 112 Kubikmeter Wasser einsparen und auf den Einsatz von Chemie verzichten können&quot;, sagte Köhler.<br /><br />Für den hessischen SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel ist das Gießener Unternehmen &quot;ein Beispiel für tatkräftigen Umweltschutz&quot;. Das Druckkollektiv gehe die Schritte, die nötig seien, &quot;um die Energiewende hinzubekommen&quot;.<br /><br /><br />Source: http://www.giessener-anzeiger.de/sixcms/detail.php?id=7050156&amp;template=d_artikel_import&amp;_adtag=business&amp;_zeitungstitel=1133842&amp;_dpa=wirtschaft]]></content:encoded>
			<category>Press Clipping</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>First Climate in Bloomberg: EU-UN Carbon Emission Permits Spread Narrows to Three-Months Low</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/07/01/first-climate-in-bloomberg-eu-un-carbon-emission-permits-spread-narrows-to-three-months-low.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=ddd5139e5c</link>
			<description>By Mathew Carr</description>
			<content:encoded><![CDATA[The spread between European Union and United Nations emission permits&nbsp; narrowed to its lowest in three months as supplies were little changed in the second quarter compared with a year earlier.<br /><br />The spread, traded as a contract&nbsp; on the European Climate Exchange in London, narrowed 7.2 percent today to 1.41 euros&nbsp;($2) a metric ton as of 12 p.m. local time, its lowest since April 1. EU carbon dioxide allowances for December were at 13.43 euros a ton, while UN credits were at 12.10 euros.<br /><br />UN issuance of Certified Emission Reduction credits was little changed in the quarter ended yesterday compared with a year ago. The UN Framework Convention on Climate Change, which serves as the executive board of the Clean Development Mechanism, issued 36 million metric tons in the quarter, compared with 35.5 million in the same quarter last year, according to data on Bloomberg.<br /><br />The spread may contract to less than 1 euro, assuming continued low demand for EU permits because of the economic recession, Dennis Mignon, a trader with First Climate in Bad Vilbel, Germany, said last month.<br /><br /><br />Source: Bloomberg]]></content:encoded>
			<category>Press Clipping</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>First Climate in Reuters: Carbon firm hopes India project to be funding model</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/06/23/first-climate-in-reuters-carbon-firm-hopes-india-project-to-be-funding-model.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=8bb3317076</link>
			<description>By David Fogarty</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <b> </b> 
KUALA LUMPUR, June 23 (Reuters) - A European-based carbon offset developer  has grouped more than a dozen biomass projects in India in a deal it hopes will  serve as a model to attract greater funding for clean-energy projects.<br /><br />Funding for carbon offset projects has become increasingly tougher because of  the financial crisis and uncertainty over the future of the Kyoto Protocol's  Clean Development Mechanism beyond 2012, when Kyoto's first phase ends.<br /><br />Project developers say many banks, particularly in developing countries, do  not fully understand how the CDM works and that investors prefer large-scale  projects.<br /><br />&quot;One of the issues we face in this market is the size of projects,&quot; said  Sudhir Bhat, director of project finance for Asia and North America for  Swiss-based First Climate.<br /><br />&quot;If you're looking at it from an investment perspective, particularly foreign  investment, third-party equity and debt financing, a lot of these individual  projects are fairly small.<br /><br />&quot;So to attract mainstream investors you've got to put them together,&quot; Bhat  told Reuters at a carbon conference in Malaysia.<br /><br />He said First Climate was working on a deal that grouped 14 biomass projects  in India at various stages of development, with combined generating capacity of  170 MW once all the projects were completed around the end of 2011.<br /><br />He said First Climate was looking to raise between 120 million euros ($166.3  million) to 130 million euros and hoped to close the deal by the end of this  year.<br /><br />He said First Climate was acting as financial arranger and investor and  looking to finance through a combination of third party equity and senior debt  from domestic and foreign banks.<br /><br />&quot;We've taken it to a number of banks and we are at this time firming up the  equity side of things.&quot;<br /><br />He estimated the combined projects, which were in different areas of India,  would produce about 600,000 certified emission reductions (CERs), or carbon  credits, a year. Each CER represents a tonne of CO2-equivalent saved from being  emitted.<br /><br />LIMITED RECOURSE FUNDING<br /><br />Under the Kyoto Protocol, rich nations can invest in clean-energy projects in  developing countries and earn tradeable CERs in return. On Tuesday, CERs CEREZ9  from registered CDM projects were trading on the European Climate Exchange at  11.35 euros ($15.90) per tonne.<br /><br />&quot;What we're trying to do is get the banks to start looking at these projects  on a limited recourse basis -- getting them comfortable with CERs, comfortable  with project promoters, third-party investors,&quot; Bhat said.<br /><br />Limited-recourse funding reduces the level of guarantees that banks require  from the main promoters, such as personal guarantees or property  collateral.<br /><br />Bhat said a key part of the deal was to diversity the risks by using  different feedstock, such as rice husks, sugar bagasse and coconut wood  chips.<br /><br />While a large portion of revenue from power sales would come from power  purchase agreements, a sizeable percentage would come from selling on the open  market to try to get a higher price.<br /><br />&quot;Right now banks are not willing to put in all the effort that we're putting  in to put the whole deal together,&quot; Bhat said.<br /><br />&quot;Banks don't particularly like to take the lead because they are debt  providers. They want the equity players and promoters to take the lead because  that gives them confidence,&quot; he said.<br /><br /><br />Source: http://in.reuters.com/article/domesticNews/idINSP48882720090623?pageNumber=3&amp;virtualBrandChannel=0&amp;sp=true]]></content:encoded>
			<category>Press Clipping</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>First Climate in Trading Carbon: Crunch Time</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/06/23/first-climate-in-trading-carbon-crunch-time.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=2674b956be</link>
			<description>How far are we along the road to the UN Climate Change Talks in Copenhagen? ask Alina Averchenkova
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Source: Trading Carbon, Vol. 3, Issue 5, June 2009, pp. 16-17]]></content:encoded>
			<category>Press Clipping</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.firstclimate.com/uploads/media/PC_200906_TradingCarbon_p16_17.pdf" length ="116942" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>First Climate in Bloomberg: EIB Agrees to Buy Post-2012 Carbon After Price Drop</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/05/28/first-climate-in-bloomberg-eib-agrees-to-buy-post-2012-carbon-after-price-drop.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=6793e16722</link>
			<description>By Mathew Carr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[The European Investment Bank, the European Union’s lending arm, agreed to buy greenhouse-gas credits that will be delivered after 2012 after prices dropped earlier this year.<br /><br />The EIB’s Post-2012 Carbon Fund signed two so-called emission reduction purchase agreements with unspecified sellers and agreed likely terms on other deals, Vice President Simon Brooks said today at the Carbon Expo conference in Barcelona.<br /><br />The agreements will generate about 4 million metric tons of so-called Certified Emission Reduction credits from 2013 through 2020. The fund had deals for about 1.15 million credits as of January.<br /><br />The projects that generate the credits are windfarms, waste management improvements and energy efficiency projects in Asia, Africa and Latin America, the EIB said in a statement handed to reporters. EIB is attempting to help boost a market that’s stalled by uncertainty because there is no international agreement to curb greenhouse gases after 2012, the final year of the first compliance period of the 1997 Kyoto Protocol.<br /><br />“Sellers have got the message that prices can go down as well as up,” Markus van der Burg, director of Conning Asset Management Ltd. in London, said today in an interview in Barcelona. Conning helps manage the EIB’s fund. Project developers can use their agreement with the fund to help gain finance from private banks for their project, despite regulatory uncertainty, he said. That’s similar to how windfarms use power- purchase agreements as collateral for loans, for instance.<br /><br />Price Plunge<br /><br />Benchmark CER prices, from the Clean Development Mechanism of the protocol, fell 69 percent to 7.39 euros ($10.32) a metric ton on Feb. 12, from a peak in July of 23.88 euros, according to data from the European Climate Exchange in London. They were little changed at 12.80 euros today.<br /><br />The prices paid by the 125 million-euro fund, assuming they are fixed, were from 6 euros to 8 euros a ton, said Urs Brodmann, an executive board member in Zurich at First Climate AG, which is also helping manage the fund.<br /><br />The sellers will receive the price no matter if global negotiations fail to establish an international carbon market after 2012, said the EIB’s Brooks. “We are taking the risk.”<br /><br />The UN will seek to negotiate a successor to Kyoto at multinational talks in Copenhagen in December. Negotiations continue in Bonn June 1-12.<br /><br /><br />Source: Bloomberg]]></content:encoded>
			<category>Press Clipping</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Post 2012 Carbon Credit Fund:  Project Developers aim to lock in their future carbon credit revenues  now</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/05/28/post-2012-carbon-credit-fund-project-developers-aim-to-lock-in-their-future-carbon-credit-revenues.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=f0652d0aa2</link>
			<description>Creating certainty for project developers while a post-2012 agreement has not yet been accomplished, the Fund’s investors affirm their commitment to the carbon credit market.  At the Carbon Expo in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In&nbsp; the&nbsp; last&nbsp; few&nbsp; weeks&nbsp; alone,&nbsp; the&nbsp; Fund&nbsp; has&nbsp; signed&nbsp; two&nbsp; ERPAs&nbsp; and several&nbsp; other&nbsp; term&nbsp; sheets&nbsp; in&nbsp; Asia,&nbsp; Africa&nbsp; and&nbsp; Latin&nbsp; America.&nbsp; The&nbsp; projects,&nbsp; using&nbsp; wind&nbsp; energy, improved waste management and energy efficiency technologies, are to generate in excess of 4 million&nbsp; CERs&nbsp; in&nbsp; the&nbsp; period&nbsp; 2013-2020.&nbsp; The&nbsp; early&nbsp; sale&nbsp; of&nbsp; these&nbsp; CERs&nbsp; is&nbsp; of&nbsp; crucial&nbsp; importance&nbsp; to these&nbsp; projects,&nbsp; as&nbsp; substantial&nbsp; uncertainty&nbsp; about&nbsp; the&nbsp; existence&nbsp; and&nbsp; design&nbsp; of&nbsp; a&nbsp; post-2012 agreement&nbsp; continues&nbsp; among&nbsp; project&nbsp; developers.&nbsp; By&nbsp; signing&nbsp; these&nbsp; ERPAs&nbsp; with&nbsp; the&nbsp; Fund,&nbsp; the project&nbsp; developers&nbsp; concerned&nbsp; have&nbsp; converted&nbsp; their&nbsp; carbon&nbsp; credits&nbsp; into&nbsp; a&nbsp; bankable&nbsp; revenue stream, while significantly reducing the risks they face in today’s carbon credit market. The core value proposition of the fund thus continues to be reaffirmed. <br />&nbsp;<br />Launching the Fund in early 2008, its five investors, the European Investment Bank, Caisse des Dépôts, Instituto de Crédito Oficial, KfW Bankengruppe and the Nordic Investment Bank stressed the&nbsp; Fund’s&nbsp; aim&nbsp; of&nbsp; providing&nbsp; certainty&nbsp; to&nbsp; the&nbsp; carbon&nbsp; credit&nbsp; market&nbsp; beyond&nbsp; 2012.&nbsp; How&nbsp; relevant this&nbsp; mandate&nbsp; is,&nbsp; given&nbsp; the&nbsp; current&nbsp; risk&nbsp; scenarios&nbsp; facing&nbsp; project&nbsp; developers,&nbsp; is&nbsp; born&nbsp; out&nbsp; by&nbsp; the number of enquiries the Fund is receiving from project developers looking to sign ERPAs with it now. <br />&nbsp;<br />Simon Brooks, Vice President of the European Investment Bank (EIB), emphasizes risk reduction as the Fund’s key contribution: “Our key aim in launching this fund was to facilitate project business after 2012 by offering a solution to the main issues facing project developers: the timely coming into effect&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; potential&nbsp; shape&nbsp; of&nbsp; a&nbsp; post-2012&nbsp; agreement,&nbsp; income&nbsp; levels&nbsp; from&nbsp; future&nbsp; carbon&nbsp; credit revenues, and the&nbsp; availability&nbsp; and&nbsp; reliability&nbsp; of&nbsp; buyers&nbsp; for ERPAs signed&nbsp; in&nbsp; advance. The&nbsp; Fund offers solutions&nbsp; to&nbsp; all these&nbsp; problems,”&nbsp; stresses&nbsp; Brooks,&nbsp; ”&nbsp; it&nbsp; guarantees&nbsp; to&nbsp; purchase&nbsp; CERs&nbsp; based&nbsp; on&nbsp; current Kyoto&nbsp; regulations,&nbsp; irrespective&nbsp; of&nbsp; any&nbsp; potential&nbsp;&nbsp; changes&nbsp; to&nbsp;&nbsp; the&nbsp; framework&nbsp;&nbsp; in&nbsp; the&nbsp; future&nbsp; and independent of whether an agreement has been reached in time or not.” The fact that the investors are all Aaa-rated public financing institutions precludes any potential counterparty risk project developers may face and allows them to monetize their projects now, if needed, based on the future income guaranteed by an ERPA. <br />&nbsp;<br />Among the ERPAs already signed is a wind energy project in China. Mr Xie Yufan of Hainan Wind Farm,&nbsp; a&nbsp; project&nbsp; also&nbsp; signed&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; Fund&nbsp; comments&nbsp; his&nbsp; decision&nbsp; to&nbsp; sign&nbsp; an&nbsp; ERPA thus:,&nbsp; “by signing&nbsp; this&nbsp; ERPA&nbsp; with&nbsp; the&nbsp; Post&nbsp; 2012&nbsp; Carbon&nbsp; Credit&nbsp; Fund&nbsp; now,&nbsp; we&nbsp; have&nbsp; solved&nbsp; several&nbsp; of&nbsp; our problems already and can get on with implementing our project. There is now no need for us to worry&nbsp; about&nbsp; when&nbsp; and&nbsp; what&nbsp; kind&nbsp; of&nbsp; international&nbsp; agreement&nbsp; might&nbsp; come&nbsp; into&nbsp; place&nbsp; or&nbsp; what may&nbsp; happen&nbsp; to&nbsp; the&nbsp; price&nbsp; of&nbsp; CERs&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; time&nbsp; we&nbsp; generate&nbsp; them.&nbsp; We&nbsp; know&nbsp; exactly&nbsp; what&nbsp; our budgets will look like and can plan accordingly.”&nbsp; <br />&nbsp;<br />&quot;In&nbsp; these&nbsp; uncertain&nbsp; times,&nbsp; we&nbsp; are&nbsp; pleased&nbsp; to&nbsp; report&nbsp; that&nbsp; we&nbsp; are&nbsp; open&nbsp; for&nbsp; business&quot;&nbsp; comments Walter&nbsp; Blasberg,&nbsp; Managing&nbsp; Director&nbsp; of&nbsp; Conning.&nbsp; &quot;We&nbsp; offer&nbsp; project&nbsp; owners&nbsp; and&nbsp; developers&nbsp; a fantastic&nbsp; opportunity&nbsp; to&nbsp; add&nbsp; price&nbsp; certainty&nbsp; to&nbsp; their&nbsp; Post&nbsp; 2012&nbsp; emissions&nbsp; portfolio&nbsp; ahead&nbsp; of Copenhagen. It's a terrific window of opportunity for those strapped for cash or risk averse.&quot;&nbsp; <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Within&nbsp; just&nbsp; two&nbsp; short&nbsp; weeks&nbsp; the&nbsp; Fund&nbsp; signed&nbsp; an&nbsp; additional&nbsp; eight&nbsp; term&nbsp; sheets&nbsp; with&nbsp; projects&nbsp; in China,&nbsp; India&nbsp; and&nbsp; Nigeria, using&nbsp; a&nbsp; diverse&nbsp; range&nbsp; of&nbsp; technologies&nbsp; including&nbsp; wind&nbsp; energy,&nbsp; energy efficiency&nbsp; waste&nbsp; management&nbsp; and&nbsp; landfill.&nbsp; Apart&nbsp; from&nbsp; the&nbsp; security&nbsp; offered&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; Fund,&nbsp; its flexible pricing structures are proving attractive to project developers.&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;<br />Among&nbsp; the&nbsp; larger&nbsp; projects&nbsp; contracted&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; Fund&nbsp; is&nbsp; a&nbsp; wind&nbsp; energy&nbsp; project&nbsp; in&nbsp; India.&nbsp; India currently ranks 5th in the world with a total wind power capacity of 9,587 MW in 2008. The two sites involved in the project are to feed a total of 49 MW of clean energy into the regional grid. Urs Brodmann, Member of the Executive Board at First Climate, investment advisor to the Post 2012 Carbon Credit Fund, comments: “This is an exciting project because, once registered it will generate a total of some 700,000 CERs in the period 2013-2020. In addition, it offers replication potential,&nbsp; since&nbsp; there&nbsp; is&nbsp; a&nbsp; large&nbsp; pipeline&nbsp; of&nbsp; similar&nbsp; projects&nbsp; waiting&nbsp; to&nbsp; leverage&nbsp; their&nbsp; post-2012 carbon credits for financing.” <br />&nbsp;<br />The Nigerian landfill project deserves special interest, as Africa has yet to reach anywhere near its&nbsp; full&nbsp; potential&nbsp; in&nbsp; terms&nbsp; of&nbsp; CDM&nbsp; projects.&nbsp; Until&nbsp; now&nbsp; only&nbsp; 30&nbsp; projects&nbsp; in&nbsp; Africa&nbsp; have&nbsp; been registered&nbsp; with&nbsp; the&nbsp; UNFCCC,&nbsp; representing&nbsp; a&nbsp; mere&nbsp; 1.9%&nbsp; of&nbsp; projects&nbsp; worldwide.&nbsp; Urs&nbsp; Brodmann explains&nbsp; the&nbsp; particular&nbsp; significance&nbsp; of&nbsp; this&nbsp; project:&nbsp; “The&nbsp; project&nbsp; in&nbsp; Lagos&nbsp; stands&nbsp; out&nbsp; for&nbsp; two reasons: the dearth of CDM projects in the region, in fact only two projects have been registered in&nbsp; Nigeria&nbsp; to&nbsp; date,&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; additional&nbsp; environmental&nbsp; and&nbsp; socio-economic&nbsp; benefits&nbsp; attached&nbsp; to this particular project. Where there is now a garbage dump, right in the suburbs of Lagos, this project is creating a waste treatment facility for sorting out recyclable and compostable waste, creating&nbsp; new&nbsp; jobs&nbsp; in&nbsp; a&nbsp; city&nbsp; with&nbsp; an&nbsp; official&nbsp; unemployment&nbsp; rate&nbsp; of&nbsp; 12%.&nbsp; The&nbsp; project&nbsp; will&nbsp; avoid methane emissions from the dumpsite by converting organic household wastes into compost, a marketable&nbsp; product.&nbsp; In&nbsp; addition, a sanitary landfill&nbsp; will&nbsp; be installed for&nbsp; the&nbsp; residual&nbsp; wastes that will capture the gases emanating from the site.” The project will generate an expected 260,000 CERs in the period 2013–2017. <br />&nbsp;<br />The investors welcome inquiries from owners or developers planning projects that will generate CERs after 2012. Inquiries should be addressed to First Climate, investment adviser to the Fund or Conning Asset Management (Europe) Limited, investment manager of the Fund. <br />&nbsp;

<br />The&nbsp; <b>European&nbsp; Investment&nbsp; Bank&nbsp; (EIB)</b>&nbsp; is&nbsp; the&nbsp; long&nbsp; term&nbsp; lending&nbsp; institution&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; European&nbsp; Union,&nbsp; financing projects&nbsp; which&nbsp; further&nbsp; European&nbsp; objectives.&nbsp; Carbon&nbsp; finance&nbsp; initiatives&nbsp; form&nbsp; an&nbsp; integral&nbsp; part&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; EIB’s response&nbsp; to&nbsp; the&nbsp; economic&nbsp; and&nbsp; environmental&nbsp; challenges&nbsp; raised&nbsp; by&nbsp; climate&nbsp; change.&nbsp; The&nbsp; EIB&nbsp; has&nbsp; established market&nbsp; mechanisms&nbsp; to&nbsp; encourage&nbsp; carbon&nbsp; trading&nbsp; schemes,&nbsp; in&nbsp; cooperation&nbsp; with&nbsp; other&nbsp; public&nbsp; and&nbsp; private financing institutions, at national and&nbsp; international&nbsp; level. By&nbsp; getting involved in carbon fund sponsorship,&nbsp; the EIB&nbsp; aims&nbsp; to&nbsp; promote&nbsp; the&nbsp; use&nbsp; of&nbsp; both&nbsp; public&nbsp; and&nbsp; private&nbsp; sector&nbsp; capital&nbsp; to&nbsp; support&nbsp; low&nbsp; carbon&nbsp; projects.&nbsp; EIB-sponsored carbon funds specifically focus on the less developed areas of the carbon market. They aim to help companies, EU Member States, and other countries and institutions to meet their carbon emission obligations under&nbsp; the&nbsp; Kyoto&nbsp; protocol&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; European&nbsp; Union’s&nbsp; Emission&nbsp; Trading&nbsp; Scheme&nbsp; (ETS),&nbsp; through&nbsp; environment friendly investments. <br />&nbsp;<br /><b>First Climate</b> is one of Europe’s leading carbon asset management companies. With offices on five continents and more than ten years’ experience in the market, it is one of the few intermediaries to cover the entire carbon credit&nbsp; value&nbsp; chain.&nbsp; First Climate&nbsp; develops, finances, and implements CDM,&nbsp; JI,&nbsp; and&nbsp; VER&nbsp; projects, purchases&nbsp; the resulting carbon credits, and customizes trading solutions for companies subject to the EU ETS. As investment advisor&nbsp; to&nbsp; several&nbsp; institutional&nbsp; investors,&nbsp; First&nbsp; Climate&nbsp; structures&nbsp; and&nbsp; develops&nbsp; carbon&nbsp; funds&nbsp; and&nbsp; related products. In the voluntary&nbsp; market, the company provides&nbsp; VERs&nbsp; verified&nbsp; according to&nbsp; the&nbsp; highest&nbsp; international standards. First Climate is one of the main sponsors of the Gold Standard Version 2.&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;<br /><b>Conning&nbsp; Asset&nbsp; Management&nbsp; (Europe)&nbsp; Limited</b>&nbsp; (conning.com)&nbsp; is&nbsp; part&nbsp; of&nbsp; Conning&nbsp; &amp;&nbsp; Company,&nbsp; which&nbsp; has assets&nbsp; under&nbsp; contract&nbsp; in&nbsp; excess&nbsp; of&nbsp; USD&nbsp; 103&nbsp; billion&nbsp; as&nbsp; of&nbsp; 31&nbsp; March&nbsp; 2009.&nbsp; Conning&nbsp; has&nbsp; been&nbsp; active&nbsp; in renewable and sustainable investments since 2003 and, along with its parent Swiss Re, has a commitment to developing a portfolio in sustainable or alternative energy investments. In 2006, Conning took part in structuring&nbsp; and&nbsp; placing&nbsp; a&nbsp; EUR354&nbsp; million&nbsp; European&nbsp; Clean&nbsp; Energy&nbsp; Fund,&nbsp; one&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; first&nbsp; pan-European, multi-technology&nbsp; clean&nbsp; energy,&nbsp; mezzanine&nbsp; and&nbsp; equity&nbsp; funds.&nbsp; The&nbsp; Post&nbsp; 2012&nbsp; Carbon&nbsp; Credit&nbsp; Fund&nbsp; is&nbsp; the latest&nbsp; of&nbsp; successful&nbsp; carbon-related&nbsp; investments&nbsp; for&nbsp; Conning.&nbsp; Conning&nbsp; continues&nbsp; to&nbsp; pursue&nbsp; similar opportunities&nbsp; to&nbsp; expand&nbsp; the&nbsp; portfolio.&nbsp; Conning&nbsp; has&nbsp; recently&nbsp; been&nbsp; mandated&nbsp; by&nbsp; the&nbsp; United&nbsp; Nations Economic&nbsp; Commission&nbsp; for&nbsp; Europe&nbsp; to&nbsp; design&nbsp; a&nbsp; USD&nbsp; 250m&nbsp; Eastern&nbsp; European&nbsp; energy&nbsp; efficiency&nbsp; and renewables&nbsp;&nbsp; fund.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conning,&nbsp;&nbsp; a&nbsp;&nbsp; fully-owned&nbsp;&nbsp; subsidiary&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp; Swiss&nbsp;&nbsp; Re,&nbsp;&nbsp; is&nbsp;&nbsp; headquartered&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; Hartford, Connecticut with offices in London, Dublin and New York.&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;<br /><b>Contact </b>
<b>First Climate</b> <br />Fritz Wilhelm <br />Head Corporate Communications <br />Tel.: +49 (0)6101 - 5 56 58 - 34 <br />Fax: +49 (0)6101 - 5 56 58 - 77 <br />E-Mail: fritz.wilhelm@firstclimate.com 
<b>Conning Asset Management (Europe) Limited </b><br />Markus van der Burg <br />Director <br />Tel.: + 44 (0)20 - 7933 4501 <br />Fax: +44 (0)20 - 7933 6501 <br />E-Mail: Markus_VanderBurg@conning.com <br />&nbsp;<br /><b>European Investment Bank (EIB) </b><br />Una Clifford <br />Press Officer <br />Tel: +352 4379 - 83326 <br />Fax: +352 4379 - 61000 <br />E-Mail: u.clifford@eib.org <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Press Release</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.firstclimate.com/uploads/media/090528_Press_Release_Post2012__Carbon_Expo_final.pdf" length ="64315" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>First Climate in Reuters: EIB post-2012 carbon fund buys 4 mln Kyoto offsets</title>
			<link>http://www.firstclimate.com/press-events/news-details/article/2009/05/28/first-climate-in-reuters-eib-post-2012-carbon-fund-buys-4-mln-kyoto-offsets.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=30&#38;cHash=482b70ceec</link>
			<description>By Nina Chestney</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <b> </b> 
The European Investment Bank's post-2012 carbon fund has agreed to purchase a further 4 million Kyoto carbon offsets from green projects in Asia, Africa and Latin America, the fund's advisors said on Thursday.      
 The 125 million euro ($174.3 million) Post 2012 Carbon Credit Fund has contracted wind energy, waste management and energy efficiency projects, which should generate a total of more than 4 million U.N. approved Certified Emissions Reductions (CERs) from 2013-2020, First Climate said.
